Hasil Periode Taiwan Sebelumnya
Show
entries
| Tanggal | Hari | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Jumat | TW-3044 | |
| 2026-10-29 | Kamis | TW-3043 | |
| 2026-10-28 | Rabu | TW-3042 | |
| 2026-10-27 | Selasa | TW-3041 | |
| 2026-10-26 | Senin | TW-3040 | |
| 2026-10-25 | Minggu | TW-3039 | |
| 2026-10-24 | Sabtu | TW-3038 | |
| 2026-10-23 | Jumat | TW-3037 | |
| 2026-10-22 | Kamis | TW-3036 | |
| 2026-10-21 | Rabu | TW-3035 |




















+6287863791117